- Характеристики
- Задать вопрос
| Тип волокон | SM |
| Колличество волокон | 2 |
| Допустимое растягивающее усилие, кН | 1.5 |
| Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/100мм | 3 |
| Производитель ОВ | Fujikura Ace G.652.D и G.657.A1 |
| Силовой элемент | Стеклопластиковый пруток |
| Бронирование | Нет |
| Номинальный наружный диаметр ОК, мм | 4,2х2,5 |
| Минимальный радиус изгиба ОК | 10D |
| Рабочая температура, °С | -60…+70 |
| Температура монтажа, °С | -30…+70 |
| Транспортировка и хранение, °С | -60…+70 |
| Срок службы, лет | 25 |
| Масса ОК, кг/км | 9,84 |
| Выносной силовой элемент | Нет |
| Конструкция | С центральной трубкой |
