- Характеристики
- Задать вопрос
| Тип волокон | SM |
| Колличество волокон | 4 |
| Допустимое растягивающее усилие, кН | 0.6 |
| Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/100мм | 1 |
| Производитель ОВ | Corning |
| Силовой элемент | Стеклопластиковый пруток |
| Диаметр силового элемента, мм | 1 |
| Бронирование | Нет |
| Номинальный наружный диаметр ОК, мм | 2.0± 0.2mm×5.8± 0.2mm |
| Минимальный радиус изгиба ОК | 15D |
| Рабочая температура, °С | -40…+70 |
| Температура монтажа, °С | -30…+70 |
| Транспортировка и хранение, °С | -40…+70 |
| Срок службы, лет | 25 |
| Масса ОК, кг/км | 25 |
| Выносной силовой элемент | Стеклопластиковый пруток |
